TR5 Racing Simulator Cockpit






$419.3
$599
In stock
Category: Simuladores de corrida
Ajustabilidade máxima para qualquer piloto
Ajuste o seu TR5 para o encaixe perfeito.

Ajuste da distância entre eixos
Posicione o volante exatamente onde precisa com ajuste total de altura, ângulo e deslizamento.

Ajuste da placa de pedais
Defina a sensação perfeita dos pedais. Ajuste a inclinação, a distância e a altura com uma única placa.

Ajustes do suporte da alavanca de mudanças
Ajuste o ângulo e a distância da alavanca de mudanças ou do travão de mão para manter o conforto, independentemente de como o quadro é ajustado.
| Nome do produto | Trak Racer TR5 Hybrid Racing Simulator |
| Material do quadro | Aço-carbono rígido |
| Material do assento | Pele sintética & microcamurça |
| Dimensões do produto (C × L × A) | 1405–1530 mm × 775 mm × 1155 mm 55.31"–60.23" × 30.51" × 45.47" (ajusta-se à posição do piloto) |
| Altura recomendada do piloto | Mínimo 140 cm / 4'5" Máximo 200 cm / 79" |
| Peso recomendado do piloto (kg/lbs) | Máximo 150 kg / 330 lbs |
| Teste de fadiga estrutural | 150 kg de carga estática · 16,000 ciclos |
| Binário máximo suportado do volante | 25 Nm (compatível com direct drive) |
| Posições de condução | Reclinada & vertical |
| Intervalo de reclinação do encosto | 85° – 145° |
| Ajuste da distância entre eixos | Altura ±7° / -14° de inclinação · 100 mm horizontal |
| Ajuste da placa de pedais | Distância 580–600 mm · Ângulo +18° / -56° |
| Suportes de expansão | Altifalante, auscultadores, porta-copos, rodas giratórias, bass shaker |
| Volantes compatíveis | Logitech, Fanatec, Thrustmaster, Moza, Simagic, Simucube, Trak Racer |
| Plataformas compatíveis | PC, PlayStation, Xbox |
| Dobrável | Não |
| Garantia | 2 anos |
O que dizem os críticos









